YUME BOX 小型人工光育苗装置
私たちの小型人工光育苗装置は、天候や季節に左右されない安定した苗の育成環境を提供します。断熱パネルにより外部の環境に影響されることなく、いつでも高品質な苗を栽培することが可能です。
手動設定が可能なスタンダード仕様に加え、より高度な管理を追求したハイスペック仕様もご用意。タッチパネルで直感的に操作できるほか、生育時の各種環境データを保存し、生育改善に活用することができます。
仕様
|
項目 |
標準仕様 |
||
| スタンダード | ハイスペック | ||
| 制御 | タイマー | 個別の24 時間タイマーで手動設定 (LED ライト・送風ファン) |
タッチパネル表示器による制御タイマー設定 (LED ライト・送風ファン・ポンプ) |
| 育苗室 | 種類・サイズ | 断熱パネル 厚み100mm W1,900×D1,900×H2,300(mm):1 ラックタイプ W2,800×D2,000×H2,300(mm):2 ラックタイプ |
|
| 育苗棚 | 棚・段 | φ28 フレームラック W1,460×D650×H1,900 標準段数:3 段 | |
| 水槽トレー | サイズ:W1,340×D660×H80(mm)/ 段( 参考:600×300mm トレー 4 枚/ 段) | ||
| 照明 | LEDライト | 標準仕様:◎弊社オリジナル製品 葉物育苗用LED L1,300 白色・5000k・24W | |
| 空調 | エアコン | 冷却性能2.2kW相当 | |
| 送風ファン | 標準仕様:2 本/ 段 ◎弊社特許製品(GREEN ブロー) 仕様:L1295(mm) 7.2W | ||
| 温湿度CO2センサ | ー | 標準設置数:1 個 オプション設置数:1 個 測定範囲:-10 ~ 60℃、0 ~ 5,000ppm 10 ~ 95%RH |
|
| 潅水 | 潅水機構 | 底面潅水かけ流し | 底面潅水( かけ流し・循環) |
| 潅水方式 | 水道直接接続潅水 *タンクなし |
制御内容:24 時間サイクル30 分単位設定 潅水時間(s)/ 隔日設定( 最大2 日おき) ポンプ潅水( 水位センサー付) タンク容量:200L |
|
| 電力 | 電力容量 (標準3段仕様) |
エアコンは専用電源を供給する | |
| AC100V 500VA(1ラックあたり) | AC100V 800VA(1 ラックあたり) | ||
| データ | 環境データログ | ー |
標準メモリ:SD カード ログ項目 温度、湿度、CO2、飽差、 (EC、pH、水温)、設備稼働時間 |
| オプション | |||
| 育苗棚 | 棚・段 | 1,2,4段 | |
| 照明 | LEDライト | 果菜類育苗用、いちご育苗用等 UV-LED ライト:2 本/ 段( 病害虫用) | |
| 潅水 | 潅水方式 | 簡易タイマー( スタンダード) | ー |
| 養液管理システム |
ー |
ベーシックタイプ:最大2 系統 pH・UP/DW プレミアムタイプ:最大4 系統 pH・UP/DW |
|
| CO2施用 | ー | CO2 ボンベ制御:電磁弁出力端子 ガス切れアラーム接点入力端子 |
|
| 飽差管理 | ー | 除湿器 | |
| WEB/FTP サーバ(LAN)/ メール発報 | ー | インフラ整備(LAN ハブ等)、ネットワーク構築 | |
| 適合作物例 | |||
| 果菜類、いちご、メロン、葉物野菜、根菜類、花卉など | |||

