閉鎖型植物工場用 送風ユニット
葉物野菜のチップバーン発生を大幅に削減します
特長
- 成長点に向けて上面からの均一な送風
- 簡単接続・コネクタ連結で設置コストを削減
- 既存植物工場への後付け可能
- 当社LEDとの組み合わせで効果増大
- 特許取得製品 特許第7076083号
●基本仕様

項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
電気特性 | 入力電圧 | AC100~240V |
定格出力 | DC12V(ACアダプター) | |
消費電力 | 4.95W(起動時7.2W) | |
FAN回転数 | 15,000rpm | |
風量 | 0.3~0.7m/s(150mm直下) | |
音量 | 約40db(FANモーター) | |
サイズ | 全長 mm | L12(1195.5)、L13(1295.5)、L14(1395.5) |
直径 | 送風管部:30φ(FAN部40mm角) | |
吹出し口 | タイプ①:1穴/6φ、タイプ②:2穴/4.5φ | |
重量 | 例)1195.5mmタイプ 340g |
・導入効果
- チップバーンの削減
- 温度・湿度・CO2のムラ解消
- 葉面境界層の破壊(CO2の取入れ増加)
- 風通しを良くすることで病害虫発生を抑制